Место в рейтинге | Шкотовый | Спортивное звание | Клуб, команда | Сумма очков за сезон 2012 |
1 | Игнатенко Егор | МС | ЯП Геркулес, Melston Team | 49 |
2 | Фролов Кирилл | КМС | ЯП “Геркулес”, Melston Team | 99 |
3 | Басалкин Артем | МСМК | ЯП “Геркулес” | 103 |
4 | Савченко Павел | КМС | ЯП “Геркулес” | 116 |
5 | Мартемьянов Александр | МС | ЯП Геркулес, К.О.С.Ц. | 126 |
6 | Чугунов Олег | МСМК | ЯП “Геркулес” | 133 |
7 | Клочко Андрей | МС | Team Russia | 136 |
8 | Степанова Анна | МС | Team Russia | 136 |
9 | Жеребцов Олег | МС | Team Russia | 142 |
10 | Сергеев Антон | МС | ЯП “Геркулес”, Sofrino Bank Russian Sailing Team | 147 |
11 | Лукоянов Константин | КМС | Я/к “Крестовский” | 152 |
12 | Мартыненко Павел | МС | Я/к “Крестовский” | 152 |
13 | Ежов Максим | КМС | 152 | |
14 | Архипов Виктор | КМС | 155 | |
15 | Ларионов Егор | МС | Sofrino Bank Russian Sailing Team | 159 |
16 | Малышев Дмитрий | МС | Sofrino Bank Russian Sailing Team | 159 |
17 | Гусев Алексей | I | ЯП “Геркулес” | 161 |
18 | Железнов Андрей | МС | ЯП “Геркулес” | 168 |
19 | Коновалова Гаяна | б/р | ЯП “Геркулес” | 176 |
20 | Егоров Алексей | ЯП “Геркулес” | 178 | |
21 | Ларенкова Марина | ЯП “Геркулес” | 186 | |
22 | Козлова Валентина | МС | ЯП “Геркулес” | 189 |
23 | Костенко Артем | б/р | ЯП “Геркулес”, “Арсенал” | 191 |
24 | Павленко Эдуард | б/р | Роял | 192 |
25 | Фадеев Андрей | б/р | Роял | 192 |
26 | Гурьева Мария | б/р | ЯП “Геркулес” | 194 |
27 | Рожков Виталий | МС | RUS 27 Sailing Raicing Team | 197 |
28 | Шевцов Сергей | МС | RUS 27 Sailing Raicing Team | 197 |
29 | Горев Роман | МС | ЯП “Геркулес” | 199 |
30 | Минаков Дмитрий | б/р | 202 | |
31 | Филькина Екатерина | б/р | ЯП “Геркулес” | 204 |
32 | Санников Александр | б/р | ЯП “Геркулес” | 207 |
33 | Благочинов Василий | КМС | ЯП “Геркулес”, “Арсенал” | 210 |
34 | Москович Александр | б/р | ЯП “Геркулес” | 211 |
35 | Калита Евгений | б/р | Речной яхт-клуб Профсоюзов | 213 |
36 | Ушков К. | 214 | ||
37 | Фролов Филипп | б/р | ЯП “Геркулес”, Melston Team | 216 |
38 | Голощапов Андрей | 217 | ||
39 | Шалагин Александр | МС | ЯП “Геркулес” | 219 |
40 | Петров Андрей | КМС | ЯП “Геркулес” | 219 |
41 | Брюзга Сергей | ЯП “Геркулес” | 220 | |
42 | Гордиенок Роман | б/р | ЯП “Геркулес” | 221 |
43 | Курышев Вадим | КМС | ЯП “Геркулес” | 221 |
44 | Набиева Елена | ЯП “Геркулес” | 221 | |
45 | Старков Александр | ЯП “Геркулес” | 221 | |
46 | Чугунов Артем | ЯП “Геркулес” | 221 | |
47 | Санников Игорь | б/р | ЯП “Геркулес” | 225 |
48 | Арсеньева Вероника | ЯП “Геркулес” | 226 | |
49 | Каев Александр | ЯП “Геркулес” | 227 | |
50 | Долгов Николай | МС | Я/к “Крестовский” | 227 |
51 | Лаптев А. | 229 | ||
52 | Хачетуров Александр | б/р | “Арсенал” | 229 |
53 | Осипов Вадим | ЯП “Геркулес” | 230 | |
54 | Семакин Алексей | 233 | ||
55 | Тутук А. | 233 | ||
56 | Семенов Алексей | 233 | ||
57 | Корнилова Вероника | ЯП “Геркулес” | 235 | |
58 | Осипов Ярослав | б/р | ЯП “Геркулес” | 235 |
59 | Ларионов Алексей | КМС | Трансконтейнер | 236 |
60 | Сенченко Константин | МС | 236 | |
61 | Иванов Дмитрий | 237 | ||
62 | Покровский Алексей | 239 | ||
63 | Субботин Виталий | КМС | ЯП “Геркулес”, Melston Team | 240 |
64 | Волнейко Геннадий | б/р | ЯП “Геркулес” | 240 |
65 | Лашков Борис | МС | 240 | |
66 | Васильев Олег | МС | ЯП “Геркулес” | 240 |
67 | Банаян Даниил | КМС | ЯП “Геркулес” | 241 |
68 | Леонтьев Евгений | б/р | ЯП “Геркулес” | 241 |
69 | Михайлов Алексей | б/р | ЯП “Геркулес” | 241 |
70 | Уткин Александр | 242 | ||
71 | Нестеров Максим | 243 | ||
72 | Мурашкин Алексей | МСМК | ЯП “Геркулес”, Melston Team | 244 |
73 | Доспехов Дмитрий | 244 | ||
74 | Зарицкий Дмитрий | КМС | 245 | |
75 | Третьяков Андрей | 245 | ||
76 | Лежнин Петр | б/р | 245 | |
77 | Тоскин Денис | Sea Brothers | 245 | |
78 | Воронков Олег | б/р | “Арсенал” | 246 |
79 | Ларкин Антон | 247 | ||
80 | Горбатюк Ирина | б/р | ЯП “Геркулес” | 247 |
81 | Латкин Борис | б/р | ЯП “Геркулес” | 247 |
82 | Корнилова Ксения | б/р | Речной яхт-клуб Профсоюзов | 247 |
83 | Щербаковский Григорий | 247 | ||
84 | Запоев Михаил | б/р | ЯП “Геркулес” | 247 |
85 | Коношенко Игорь | б/р | ЯП “Геркулес” | 247 |
86 | Кулишкин Игорь | б/р | 248 | |
87 | Леончук Георгий | ЗМС | 248 | |
88 | Лука Родион | ЗМС | Team Russia | 248 |
89 | Овсянников Дмитрий | 248 | ||
90 | Сотников Сергей | 248 | ||
91 | Язиков Сергей | МС | ЯП “Геркулес”, “Арсенал” | 248 |
92 | Шишков Кирилл | б/р | 249 | |
93 | Архипов Алексей | КМС | Трансконтейнер | 249 |
94 | Давыдов Александр | б/р | 249 | |
95 | Корельский Денис | 250 | ||
96 | Кузьмин Алексей | 250 | ||
97 | Дроздов Михаил | б/р | 250 | |
98 | Колушев Федор | б/р | 250 | |
99 | Заикина Нонна | 251 | ||
100 | Шляпников Никита | б/р | 251 |
Посмотреть таблицу расчетов
Рейтинги являются предварительными. Со всеми вопросами и пожеланиями по рейтингам можно обращаться к Марине Слюсаренко slymarina@gmail.com
One thought on “Рейтинг шкотовых”